我們的軸承庫,集合了各大品牌的十幾萬條軸承信息,您可以隨心查找!
請輸入您想要查找的條件選項,內(nèi)徑/外徑/厚度直接輸入數(shù)字即可;條件越精確,結(jié)果越精確;條件越多,結(jié)果越精確;模糊查詢,速度可能會過慢,請您耐心等待!
品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 類型 | 查看詳情 |
NSK軸承 | NF409 | - | 45mm | 120mm | 29mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | N1010 | N 1010 | 50mm | 80mm | 16mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | NU210 | NU 210 | 50mm | 90mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | NUP210 | NUP 210 | 50mm | 90mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | NF210 | NF 210 | 50mm | 90mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | N210 | N 210 | 50mm | 90mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | NU210ET | NU 210 E | 50mm | 90mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2209 | - | 45mm | 59mm | 5mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2209E | - | 45mm | 59.1mm | 0mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2309 | - | 45mm | 64mm | 7mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2309E | - | 45mm | 64.5mm | 7mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ309E | - | 45mm | 64.5mm | 7mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ409 | - | 45mm | 71.8mm | 8mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ210 | - | 50mm | 64.6mm | 5mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ210E | - | 50mm | 64.1mm | 5mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2210 | - | 50mm | 64.6mm | 5mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ310 | - | 50mm | 71mm | 8mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ310E | - | 50mm | 71.4mm | 8mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2210E | - | 50mm | 64.1mm | 5mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2310E | - | 50mm | 71.4mm | 8mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ410 | - | 50mm | 78.8mm | 9mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ211 | - | 55mm | 70.8mm | 6mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ211E | - | 55mm | 70.9mm | 6mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2211 | - | 55mm | 70.8mm | 6mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2211E | - | 55mm | 70.9mm | 6mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ311 | - | 55mm | 77.2mm | 10mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2311 | - | 55mm | 77.2mm | 9mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ411 | - | 55mm | 85.2mm | 10mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ2311E | - | 55mm | 77.6mm | 9mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
NSK軸承 | HJ212 | - | 60mm | 78.4mm | 6mm | 圓柱滾子軸承 | 查看 |
版權(quán)所有:西安奇浩軸承有限公司 陜ICP備17020567號-1
友情支持:中軸網(wǎng) (本站基于CSS3+Html5進行編寫,建議您使用高版本瀏覽器,以達到好的瀏覽效果!)